Oldalfali monosplit klímák |
AURATSU OSAKA |

-A++ / A+
-R32
-Temperálás funkció
-WiFi
-Csepptálca- és karterfűtés
Tipus cikkszám/tipuskód | Teljesítmény (kW) hűtés/fűtés | Bruttó ár(Ft) | |||
ATC-09CLH | 2,6 / 2,7 | 197 523 Ft | |||
ATC-12CLH | 3,5 / 3,8 | 209 880 Ft | |||
ATC-18CLH | 5,1 / 5,2 | 376 847 Ft | |||
ATC-24CLH | 7,1 / 7,2 | 502 463 Ft |
ECO |

-A++ / A+
-R32
-Temperálás funkció
-WiFi
-Csepptálca- és karterfűtés
Tipus cikkszám/tipuskód | Teljesítmény (kW) hűtés/fűtés | Bruttó ár(Ft) | |||
KEX-09KTK2 | 2,6 / 2,7 | 205 550 Ft | |||
KEX-12KTK2 | 3,5 / 3,8 | 216 967 Ft | |||
KEX-18KTK2 | 5,1 / 5,2 | 399 682 Ft | |||
KEX-24KTK2 | 7,1 / 7,2 | 536 715 Ft |
FLY |

-A++ / A+
-R32
-3D légáramlás
-WiFi
-Csepptálca- és karterfűtés
Tipus cikkszám/tipuskód | Teljesítmény (kW) hűtés/fűtés | Bruttó ár(Ft) | |||
KWX-09KRH | 2,6 / 2,9 | 216 967 Ft | |||
KWX-12KRH | 3,5 / 3,8 | 234 099 Ft | |||
KWX-18KRH | 5,3 / 5,6 | 416 801 Ft | |||
KWX-24KRH | 7,0 / 7,3 | 553 847 Ft |
ICE |

-A++ / A+
-R32
-3D légáramlás
-WiFi
-Csepptálca- és karterfűtés
Tipus cikkszám/tipuskód | Teljesítmény (kW) hűtés/fűtés | Bruttó ár(Ft) | |||
KLW-09HRH | 2,6 / 2,9 | 256 946 Ft | |||
KLW-12HRH | 3,5 / 3,8 | 274 066 Ft | |||
KLW-18HRH | 5,3 / 5,6 | 433 934 Ft | |||
KLW-24HRH | 7,0 / 7,3 | 559 549 Ft |
BLACK ICE |

-A+++ / A++
-R32
-3D légáramlás
-WiFi
-Csepptálca- és karterfűtés
Tipus cikkszám/tipuskód | Teljesítmény (kW) hűtés/fűtés | Bruttó ár(Ft) | |||
KLB-09HRH | 2,6 / 2,9 | 308 331 Ft | |||
KLB-12HRH | 3,5 / 3,8 | 325 450 Ft | |||
KLB-18HRH | 5,3 / 5,6 | 491 033 Ft | |||
KLB-24HRH | 7,0 / 7,3 | 628 079 Ft |
GEO |

-A+++ / A++
-R32
-3D légáramlás
-WiFi
-Csepptálca- és karterfűtés
Tipus cikkszám/tipuskód | Teljesítmény (kW) hűtés/fűtés | Bruttó ár(Ft) | |||
KGE-09GRH | 2,6 / 2,9 | 296 901 Ft | |||
KGE-12GRH | 3,5 / 3,8 | 314 046 Ft | |||
KGE-18GRH | 5,3 / 5,6 | 468 198 Ft | |||
KGE-24GRH | 7,0 / 7,3 | 628 079 Ft |
PRO HEAT + BLACK |

-A+++ / A++
-R32
-3D légáramlás
-WiFi
-Csepptálca- és karterfűtés
-Lágy hűtés funkció
-UVC
Tipus cikkszám/tipuskód | Teljesítmény (kW) hűtés/fűtés | Bruttó ár(Ft) | |||
KRB-09TLH | 2,6 / 2,9 | 333 324 Ft | |||
KRB-12TLH | 3,5 / 3,8 | 358 013 Ft | |||
KRB-18TLH | 5,3 / 5,6 | 555 549 Ft | |||
KRB-24TLH | 7,0 / 7,3 | 678 993 Ft |